? | 11.05.2012 | 18.05.2012 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 7999,89 | 8004,79 | 1000,60 | 0,06 | 4,90 |
Арматура | 7396,94 | 7413,16 | 926,65 | 0,22 | 16,22 |
Балка | 8587,14 | 8659,21 | 1082,40 | 0,84 | 72,07 |
Уголок | 7617,77 | 7626,42 | 953,30 | 0,11 | 8,65 |
Швеллер | 8022,56 | 8038,82 | 1004,85 | 0,20 | 16,26 |
Квадрат | 7998,02 | 7977,81 | 997,23 | -0,25 | -20,21 |
Круг | 8072,39 | 8065,7 | 1008,21 | -0,08 | -6,69 |
Полоса | 8304,41 | 8252,41 | 1031,55 | -0,63 | -52,00 |
Днепропетровск | 7603,67 | 7625,92 | 953,24 | 0,29 | 22,25 |
Арматура | 7206,58 | 7206,58 | 900,82 | 0,00 | 0,00 |
Балка | 8000,75 | 8125,66 | 1015,71 | 1,56 | 124,91 |
Уголок | 7389,8 | 7420,57 | 927,57 | 0,42 | 30,77 |
Швеллер | 7846,57 | 7861,49 | 982,69 | 0,19 | 14,92 |
Квадрат | 7465,5 | 7465,5 | 933,19 | 0,00 | 0,00 |
Круг | 7611,15 | 7596,35 | 949,54 | -0,19 | -14,80 |
Полоса | 7705,31 | 7705,31 | 963,16 | 0,00 | 0,00 |
Харьков | 8209,77 | 8213,29 | 1026,66 | 0,04 | 3,52 |
Арматура | 7377,37 | 7359,29 | 919,91 | -0,25 | -18,08 |
Балка | 8458,71 | 8534,27 | 1066,78 | 0,89 | 75,56 |
Уголок | 7754,22 | 7751,87 | 968,98 | -0,03 | -2,35 |
Швеллер | 8135,78 | 8144,93 | 1018,12 | 0,11 | 9,15 |
Квадрат | 7987,7 | 7961,86 | 995,23 | -0,32 | -25,84 |
Круг | 8302,53 | 8292,26 | 1036,53 | -0,12 | -10,27 |
Полоса | 8419,7 | 8419,7 | 1052,46 | 0,00 | 0,00 |
Шестигранник | 9242,14 | 9242,14 | 1155,27 | 0,00 | 0,00 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |