27.04.2012 | 11.05.2012 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 8110,04 | 8129,03 | 1016,13 | 0,23 | 18,99 |
Холоднокатаный | 8447,69 | 8462,49 | 1057,81 | 0,18 | 14,80 |
Горячекатаный | 7424,19 | 7419,56 | 927,45 | -0,06 | -4,63 |
Оцинкованный | 9351,63 | 9388,95 | 1173,62 | 0,40 | 37,32 |
Рифленый | 7808,57 | 7833,95 | 979,24 | 0,33 | 25,38 |
ПВЛ | 7518,11 | 7540,22 | 942,53 | 0,29 | 22,11 |
Днепропетровск | 7793,24 | 7787,53 | 973,44 | -0,07 | -5,71 |
Холоднокатаный | 8173,75 | 8173,75 | 1021,72 | 0,00 | 0,00 |
Горячекатаный | 7145,61 | 7145,61 | 893,20 | 0,00 | 0,00 |
Оцинкованный | 9210 | 9210 | 1151,25 | 0,00 | 0,00 |
Рифленый | 7262,86 | 7234,29 | 904,29 | -0,39 | -28,57 |
ПВЛ | 7174 | 7174 | 896,75 | 0,00 | 0,00 |
Харьков | 8351,99 | 8352,66 | 1044,08 | 0,01 | 0,67 |
Холоднокатаный | 8902,19 | 8902,35 | 1112,79 | 0,00 | 0,16 |
Горячекатаный | 7498,54 | 7500,65 | 937,58 | 0,03 | 2,11 |
Оцинкованный | 9811,62 | 9811,62 | 1226,45 | 0,00 | 0,00 |
Рифленый | 7775,44 | 7776,56 | 972,07 | 0,01 | 1,12 |
ПВЛ | 7772,14 | 7772,14 | 971,52 | 0,00 | 0,00 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |