27.04.2012 | 11.05.2012 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 9299,84 | 9314,76 | 1164,35 | 0,16 | 14,92 |
ВГП | 8514,3 | 8516,34 | 1064,54 | 0,02 | 2,04 |
Сварные | 8299,72 | 8304,14 | 1038,02 | 0,05 | 4,42 |
Бесшовные | 11633,5 | 11682,17 | 1460,27 | 0,42 | 48,67 |
Профильные | 8751,83 | 8756,38 | 1094,55 | 0,05 | 4,55 |
Днепропетровск | 8930,67 | 8930,67 | 1116,33 | 0,00 | 0,00 |
ВГП | 8186,72 | 8186,72 | 1023,34 | 0,00 | 0,00 |
Сварные | 8081,7 | 8081,7 | 1010,21 | 0,00 | 0,00 |
Бесшовные | 11146,61 | 11146,61 | 1393,33 | 0,00 | 0,00 |
Профильные | 8307,64 | 8307,64 | 1038,46 | 0,00 | 0,00 |
Харьков | 8867,97 | 8835,82 | 1104,48 | -0,36 | -32,15 |
ВГП | 8314,81 | 8267,88 | 1033,49 | -0,56 | -46,93 |
Сварные | 8553,18 | 8519,58 | 1064,95 | -0,39 | -33,60 |
Бесшовные | 9943,33 | 9943,33 | 1242,92 | 0,00 | 0,00 |
Профильные | 8660,57 | 8612,47 | 1076,56 | -0,56 | -48,10 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |