01.04.2012 | 01.05.2012 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 9343,81 | 9299,7 | 1162,46 | -0,47 | -44,11 |
ВГП | 8541,3 | 8514,3 | 1064,29 | -0,32 | -27,00 |
Сварные | 8350,88 | 8299,72 | 1037,47 | -0,61 | -51,16 |
Бесшовные | 11669,24 | 11633,5 | 1454,19 | -0,31 | -35,74 |
Профильные | 8813,8 | 8751,26 | 1093,91 | -0,71 | -62,54 |
Днепропетровск | 9015,31 | 8998,83 | 1124,85 | -0,18 | -16,48 |
ВГП | 8369,6 | 8387,61 | 1048,45 | 0,22 | 18,01 |
Сварные | 8493,02 | 8472,74 | 1059,09 | -0,24 | -20,28 |
Бесшовные | 10604,25 | 10604,25 | 1325,53 | 0,00 | 0,00 |
Профильные | 8594,36 | 8530,7 | 1066,34 | -0,74 | -63,66 |
Харьков | 8934,98 | 8913 | 1114,13 | -0,25 | -21,98 |
ВГП | 8425,92 | 8398,29 | 1049,79 | -0,33 | -27,63 |
Сварные | 8634,36 | 8602,48 | 1075,31 | -0,37 | -31,88 |
Бесшовные | 9977,56 | 9977,56 | 1247,20 | 0,00 | 0,00 |
Профильные | 8702,09 | 8673,65 | 1084,21 | -0,33 | -28,44 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |