27.04.2012 | 11.05.2012 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 8007,02 | 7999,89 | 999,99 | -0,09 | -7,13 |
Арматура | 7416,72 | 7396,94 | 924,62 | -0,27 | -19,78 |
Балка | 8589,47 | 8587,14 | 1073,39 | -0,03 | -2,33 |
Уголок | 7618,58 | 7617,77 | 952,22 | -0,01 | -0,81 |
Швеллер | 8020,28 | 8022,56 | 1002,82 | 0,03 | 2,28 |
Квадрат | 7998,02 | 7998,02 | 999,75 | 0,00 | 0,00 |
Круг | 8068,11 | 8072,39 | 1009,05 | 0,05 | 4,28 |
Полоса | 8337,95 | 8304,41 | 1038,05 | -0,40 | -33,54 |
Днепропетровск | 7510,91 | 7603,67 | 950,46 | 1,24 | 92,76 |
Арматура | 7248,17 | 7206,58 | 900,82 | -0,57 | -41,59 |
Балка | 7907,36 | 8000,75 | 1000,09 | 1,18 | 93,39 |
Уголок | 7260,6 | 7389,8 | 923,73 | 1,78 | 129,20 |
Швеллер | 7723,65 | 7846,57 | 980,82 | 1,59 | 122,92 |
Квадрат | 7430 | 7465,5 | 933,19 | 0,48 | 35,50 |
Круг | 7484,9 | 7611,15 | 951,39 | 1,69 | 126,25 |
Полоса | 7521,67 | 7705,31 | 963,16 | 2,44 | 183,64 |
Харьков | 8230,29 | 8209,77 | 1026,22 | -0,25 | -20,52 |
Арматура | 7377,26 | 7377,37 | 922,17 | 0,00 | 0,11 |
Балка | 8505,43 | 8458,71 | 1057,34 | -0,55 | -46,72 |
Уголок | 7714,9 | 7754,22 | 969,28 | 0,51 | 39,32 |
Швеллер | 8102,05 | 8135,78 | 1016,97 | 0,42 | 33,73 |
Квадрат | 8082,88 | 7987,7 | 998,46 | -1,18 | -95,18 |
Круг | 8351,18 | 8302,53 | 1037,82 | -0,58 | -48,65 |
Полоса | 8461,81 | 8419,7 | 1052,46 | -0,50 | -42,11 |
Шестигранник | 9246,84 | 9242,14 | 1155,27 | -0,05 | -4,70 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |