Продукция | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май (прогноз) | Июнь (прогноз) | Июль (прогноз) | |||||||
мин. | макс | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | |
Заготовка | 570 | 615 | 560 | 605 | 590 | 615 | 590 | 620 | 585 | 615 | 580 | 610 | 585 | 615 |
Арматура | 640 | 670 | 620 | 645 | 635 | 660 | 645 | 670 | 640 | 665 | 630 | 660 | 635 | 665 |
Катанка | 660 | 680 | 645 | 670 | 660 | 685 | 665 | 695 | 655 | 685 | 645 | 675 | 650 | 680 |
Сортовой прокат | 670 | 700 | 670 | 700 | 670 | 700 | 670 | 700 | 670 | 700 | 660 | 690 | 665 | 695 |
Продукция | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май (прогноз) | Июнь (прогноз) | Июль (прогноз) | |||||||
мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | |
Сляб | 560 | 570 | 545 | 575 | 560 | 580 | 575 | 590 | 560 | 585 | 545 | 575 | 545 | 575 |
Г/к рулон | 540 | 610 | 590 | 620 | 600 | 640 | 610 | 640 | 600 | 630 | 590 | 620 | 590 | 620 |
Х/к рулон | 660 | 710 | 690 | 730 | 700 | 740 | 710 | 740 | 705 | 730 | 690 | 720 | 690 | 720 |
Толстый лист | 590 | 670 | 620 | 700 | 650 | 700 | 650 | 700 | 645 | 690 | 645 | 675 | 645 | 675 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |