01.04.2012 | 01.05.2012 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена (грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 8012,57 | 8007,02 | 1000,88 | -0,07 | -5,55 |
Арматура | 7412,18 | 7416,72 | 927,09 | 0,06 | 4,54 |
Балка | 8582,95 | 8589,47 | 1073,68 | 0,08 | 6,52 |
Уголок | 7612,82 | 7618,58 | 952,32 | 0,08 | 5,76 |
Швеллер | 7991,8 | 8020,28 | 1002,54 | 0,36 | 28,48 |
Квадрат | 8068,32 | 7998,02 | 999,75 | -0,87 | -70,30 |
Круг | 8087,43 | 8068,11 | 1008,51 | -0,24 | -19,32 |
Полоса | 8332,49 | 8337,95 | 1042,24 | 0,07 | 5,46 |
Днепропетровск | 7548,91 | 7513,26 | 939,16 | -0,47 | -35,65 |
Арматура | 7248,17 | 7248,17 | 906,02 | 0,00 | 0,00 |
Балка | 7893,58 | 7907,36 | 988,42 | 0,17 | 13,78 |
Уголок | 7294,05 | 7260,6 | 907,58 | -0,46 | -33,45 |
Швеллер | 7711,9 | 7710,95 | 963,87 | -0,01 | -0,95 |
Квадрат | 7605 | 7442,5 | 930,31 | -2,14 | -162,50 |
Круг | 7487,47 | 7484,9 | 935,61 | -0,03 | -2,57 |
Полоса | 7602,22 | 7538,33 | 942,29 | -0,84 | -63,89 |
Харьков | 8251,23 | 8228,31 | 1028,54 | -0,28 | -22,92 |
Арматура | 7432,11 | 7377,26 | 922,16 | -0,74 | -54,85 |
Балка | 8498,76 | 8505,43 | 1063,18 | 0,08 | 6,67 |
Уголок | 7717,61 | 7708,08 | 963,51 | -0,12 | -9,53 |
Швеллер | 8146,31 | 8094,17 | 1011,77 | -0,64 | -52,14 |
Квадрат | 8135,74 | 8082,88 | 1010,36 | -0,65 | -52,86 |
Круг | 8362,06 | 8350,01 | 1043,75 | -0,14 | -12,05 |
Полоса | 8470,44 | 8461,81 | 1057,73 | -0,10 | -8,63 |
Шестигранник | 9246,84 | 9246,84 | 1155,86 | 0,00 | 0,00 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |