13.04.2012 | 27.04.2012 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 8004,85 | 8007,02 | 1000,88 | 0,03 | 2,17 |
Арматура | 7421,75 | 7416,72 | 927,09 | -0,07 | -5,03 |
Балка | 8582,4 | 8589,47 | 1073,68 | 0,08 | 7,07 |
Уголок | 7608,05 | 7618,58 | 952,32 | 0,14 | 10,53 |
Швеллер | 8006,09 | 8020,28 | 1002,54 | 0,18 | 14,19 |
Квадрат | 8000,32 | 7998,02 | 999,75 | -0,03 | -2,30 |
Круг | 8073,6 | 8068,11 | 1008,51 | -0,07 | -5,49 |
Полоса | 8341,73 | 8337,95 | 1042,24 | -0,05 | -3,78 |
Днепропетровск | 7533,8 | 7510,91 | 938,86 | -0,30 | -22,89 |
Арматура | 7248,17 | 7248,17 | 906,02 | 0,00 | 0,00 |
Балка | 7896,6 | 7907,36 | 988,42 | 0,14 | 10,76 |
Уголок | 7284,91 | 7260,6 | 907,58 | -0,33 | -24,31 |
Швеллер | 7736,83 | 7723,65 | 965,46 | -0,17 | -13,18 |
Квадрат | 7498,75 | 7430 | 928,75 | -0,92 | -68,75 |
Круг | 7533,04 | 7484,9 | 935,61 | -0,64 | -48,14 |
Полоса | 7538,33 | 7521,67 | 940,21 | -0,22 | -16,66 |
Харьков | 8213,87 | 8230,29 | 1028,79 | 0,20 | 16,42 |
Арматура | 7360,27 | 7377,26 | 922,16 | 0,23 | 16,99 |
Балка | 8506,22 | 8505,43 | 1063,18 | -0,01 | -0,79 |
Уголок | 7668,64 | 7714,9 | 964,36 | 0,60 | 46,26 |
Швеллер | 8086,06 | 8102,05 | 1012,76 | 0,20 | 15,99 |
Квадрат | 8061,69 | 8082,88 | 1010,36 | 0,26 | 21,19 |
Круг | 8334,55 | 8351,18 | 1043,90 | 0,20 | 16,63 |
Полоса | 8446,7 | 8461,81 | 1057,73 | 0,18 | 15,11 |
Шестигранник | 9246,84 | 9246,84 | 1155,86 | 0,00 | 0,00 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |