13.04.2012 | 27.04.2012 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 8097,82 | 8107,73 | 1013,47 | 0,12 | 9,91 |
Холоднокатаный | 8436,88 | 8433,25 | 1054,16 | -0,04 | -3,63 |
Горячекатаный | 7397,43 | 7428,75 | 928,59 | 0,42 | 31,32 |
Оцинкованный | 9354,68 | 9353,11 | 1169,14 | -0,02 | -1,57 |
Рифленый | 7785,71 | 7805,43 | 975,68 | 0,25 | 19,72 |
ПВЛ | 7514,42 | 7518,11 | 939,76 | 0,05 | 3,69 |
Днепропетровск | 7616,61 | 7601,49 | 950,19 | -0,20 | -15,12 |
Холоднокатаный | 8105,91 | 8038,1 | 1004,76 | -0,84 | -67,81 |
Горячекатаный | 7033,83 | 7049,36 | 881,17 | 0,22 | 15,53 |
Оцинкованный | 9143,33 | 9130 | 1141,25 | -0,15 | -13,33 |
Рифленый | 7150 | 7180 | 897,50 | 0,42 | 30,00 |
ПВЛ | 6650 | 6610 | 826,25 | -0,60 | -40,00 |
Харьков | 8237,99 | 8265,72 | 1033,22 | 0,34 | 27,73 |
Холоднокатаный | 8746,1 | 8799,05 | 1099,88 | 0,61 | 52,95 |
Горячекатаный | 7464,94 | 7427,55 | 928,44 | -0,50 | -37,39 |
Оцинкованный | 9772,54 | 9811,62 | 1226,45 | 0,40 | 39,08 |
Рифленый | 7468,23 | 7552,23 | 944,03 | 1,12 | 84,00 |
ПВЛ | 7738,13 | 7738,13 | 967,27 | 0,00 | 0,00 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |