13.04.2012 | 24.04.2012 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 9318,25 | 9299,7 | 1162,46 | -0,20 | -18,55 |
ВГП | 8516,86 | 8514,3 | 1064,29 | -0,03 | -2,56 |
Сварные | 8320,95 | 8299,72 | 1037,47 | -0,26 | -21,23 |
Бесшовные | 11669,24 | 11633,5 | 1454,19 | -0,31 | -35,74 |
Профильные | 8765,93 | 8751,26 | 1093,91 | -0,17 | -14,67 |
Днепропетровск | 8958,13 | 8998,83 | 1124,85 | 0,45 | 40,70 |
ВГП | 8267,6 | 8387,61 | 1048,45 | 1,45 | 120,01 |
Сварные | 8443,95 | 8472,74 | 1059,09 | 0,34 | 28,79 |
Бесшовные | 10604,25 | 10604,25 | 1325,53 | 0,00 | 0,00 |
Профильные | 8516,7 | 8530,7 | 1066,34 | 0,16 | 14,00 |
Харьков | 8934,98 | 8913 | 1114,13 | -0,25 | -21,98 |
ВГП | 8425,92 | 8398,29 | 1049,79 | -0,33 | -27,63 |
Сварные | 8634,36 | 8602,48 | 1075,31 | -0,37 | -31,88 |
Бесшовные | 9977,56 | 9977,56 | 1247,20 | 0,00 | 0,00 |
Профильные | 8702,09 | 8673,65 | 1084,21 | -0,33 | -28,44 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |