30.03.2012 | 06.04.2012 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 9328,59 | 9318,25 | 1164,78 | -0,11 | -10,34 |
ВГП | 8527,53 | 8516,86 | 1064,61 | -0,13 | -10,67 |
Сварные | 8328,87 | 8320,95 | 1040,12 | -0,10 | -7,92 |
Бесшовные | 11669,24 | 11669,24 | 1458,66 | 0,00 | 0,00 |
Профильные | 8788,73 | 8765,93 | 1095,74 | -0,26 | -22,80 |
Днепропетровск | 8985,15 | 8958,13 | 1119,77 | -0,30 | -27,02 |
ВГП | 8315,6 | 8267,6 | 1033,45 | -0,58 | -48,00 |
Сварные | 8462,56 | 8443,95 | 1055,49 | -0,22 | -18,61 |
Бесшовные | 10604,25 | 10604,25 | 1325,53 | 0,00 | 0,00 |
Профильные | 8558,19 | 8516,7 | 1064,59 | -0,48 | -41,49 |
Харьков | 8934,98 | 8934,98 | 1116,87 | 0,00 | 0,00 |
ВГП | 8425,92 | 8425,92 | 1053,24 | 0,00 | 0,00 |
Сварные | 8634,36 | 8634,36 | 1079,30 | 0,00 | 0,00 |
Бесшовные | 9977,56 | 9977,56 | 1247,20 | 0,00 | 0,00 |
Профильные | 8702,09 | 8702,09 | 1087,76 | 0,00 | 0,00 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |