? | 01.03.2012 | 01.04.2012 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 8056,88 | 8007,33 | 1000,92 | -0,62 | -49,55 |
Арматура | 7465,25 | 7412,18 | 926,52 | -0,71 | -53,07 |
Балка | 8578,3 | 8582,4 | 1072,80 | 0,05 | 4,10 |
Уголок | 7619,97 | 7609,54 | 951,19 | -0,14 | -10,43 |
Швеллер | 7980,28 | 7988,75 | 998,59 | 0,11 | 8,47 |
Квадрат | 8157,53 | 8032,74 | 1004,09 | -1,53 | -124,79 |
Круг | 8119,13 | 8080,14 | 1010,02 | -0,48 | -38,99 |
Полоса | 8477,71 | 8345,54 | 1043,19 | -1,56 | -132,17 |
Днепропетровск | 7684,21 | 7535,82 | 941,98 | -1,93 | -148,39 |
Арматура | 7370,33 | 7248,17 | 906,02 | -1,66 | -122,16 |
Балка | 8091,62 | 7893,58 | 986,70 | -2,45 | -198,04 |
Уголок | 7289,3 | 7294,05 | 911,76 | 0,07 | 4,75 |
Швеллер | 7802,33 | 7711,9 | 963,99 | -1,16 | -90,43 |
Квадрат | 7777,94 | 7555 | 944,38 | -2,87 | -222,94 |
Круг | 7601,86 | 7487,47 | 935,93 | -1,50 | -114,39 |
Полоса | 7856,11 | 7560,56 | 945,07 | -3,76 | -295,55 |
Харьков | 8274,98 | 8243,54 | 1030,44 | -0,38 | -31,44 |
Арматура | 7558,83 | 7427,01 | 928,38 | -1,74 | -131,82 |
Балка | 8482,84 | 8498,76 | 1062,35 | 0,19 | 15,92 |
Уголок | 7698,04 | 7717,61 | 964,70 | 0,25 | 19,57 |
Швеллер | 8092,58 | 8105,38 | 1013,17 | 0,16 | 12,80 |
Квадрат | 8247,55 | 8120,19 | 1015,02 | -1,54 | -127,36 |
Круг | 8358,95 | 8362,06 | 1045,26 | 0,04 | 3,11 |
Полоса | 8494,88 | 8470,44 | 1058,81 | -0,29 | -24,44 |
Шестигранник | 9266,15 | 9246,84 | 1155,86 | -0,21 | -19,31 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |