23.03.2012 | 30.03.2012 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 8011,43 | 8007,33 | 1000,92 | -0,05 | -4,10 |
Арматура | 7412,18 | 7412,18 | 926,52 | 0,00 | 0,00 |
Балка | 8582,95 | 8582,4 | 1072,80 | -0,01 | -0,55 |
Уголок | 7612,82 | 7609,54 | 951,19 | -0,04 | -3,28 |
Швеллер | 7983,83 | 7988,75 | 998,59 | 0,06 | 4,92 |
Квадрат | 8068,32 | 8032,74 | 1004,09 | -0,44 | -35,58 |
Круг | 8087,43 | 8080,14 | 1010,02 | -0,09 | -7,29 |
Полоса | 8332,49 | 8345,54 | 1043,19 | 0,16 | 13,05 |
Днепропетровск | 7548,91 | 7535,82 | 941,98 | -0,17 | -13,09 |
Арматура | 7248,17 | 7248,17 | 906,02 | 0,00 | 0,00 |
Балка | 7893,58 | 7893,58 | 986,70 | 0,00 | 0,00 |
Уголок | 7294,05 | 7294,05 | 911,76 | 0,00 | 0,00 |
Швеллер | 7711,9 | 7711,9 | 963,99 | 0,00 | 0,00 |
Квадрат | 7605 | 7555 | 944,38 | -0,66 | -50,00 |
Круг | 7487,47 | 7487,47 | 935,93 | 0,00 | 0,00 |
Полоса | 7602,22 | 7560,56 | 945,07 | -0,55 | -41,66 |
Харьков | 8251,23 | 8243,54 | 1030,44 | -0,09 | -7,69 |
Арматура | 7432,11 | 7427,01 | 928,38 | -0,07 | -5,10 |
Балка | 8498,76 | 8498,76 | 1062,35 | 0,00 | 0,00 |
Уголок | 7717,61 | 7717,61 | 964,70 | 0,00 | 0,00 |
Швеллер | 8146,31 | 8105,38 | 1013,17 | -0,50 | -40,93 |
Квадрат | 8135,74 | 8120,19 | 1015,02 | -0,19 | -15,55 |
Круг | 8362,06 | 8362,06 | 1045,26 | 0,00 | 0,00 |
Полоса | 8470,44 | 8470,44 | 1058,81 | 0,00 | 0,00 |
Шестигранник | 9246,84 | 9246,84 | 1155,86 | 0,00 | 0,00 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |