09.03.2012 | 16.03.2012 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 8033,83 | 8034,56 | 1004,32 | 0,01 | 0,73 |
Холоднокатаный | 8470,67 | 8476,16 | 1059,52 | 0,06 | 5,49 |
Горячекатаный | 7298,75 | 7327,47 | 915,93 | 0,39 | 28,72 |
Оцинкованный | 9550,84 | 9533,47 | 1191,68 | -0,18 | -17,37 |
Рифленый | 7719,23 | 7718,14 | 964,77 | -0,01 | -1,09 |
ПВЛ | 7129,68 | 7117,58 | 889,70 | -0,17 | -12,10 |
Днепропетровск | 7590,21 | 7589,7 | 948,71 | -0,01 | -0,51 |
Холоднокатаный | 8108,18 | 8108,18 | 1013,52 | 0,00 | 0,00 |
Горячекатаный | 6917,87 | 6915,32 | 864,42 | -0,04 | -2,55 |
Оцинкованный | 9360 | 9360 | 1170,00 | 0,00 | 0,00 |
Рифленый | 6950 | 6950 | 868,75 | 0,00 | 0,00 |
ПВЛ | 6615 | 6615 | 826,88 | 0,00 | 0,00 |
Харьков | 8307,24 | 8259,4 | 1032,43 | -0,58 | -47,84 |
Холоднокатаный | 8934,86 | 8861,9 | 1107,74 | -0,82 | -72,96 |
Горячекатаный | 7459,35 | 7416,54 | 927,07 | -0,57 | -42,81 |
Оцинкованный | 9780,93 | 9800,85 | 1225,11 | 0,20 | 19,92 |
Рифленый | 7631,67 | 7488,31 | 936,04 | -1,88 | -143,36 |
ПВЛ | 7729,38 | 7729,38 | 966,17 | 0,00 | 0,00 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |