09.03.2012 | 16.03.2012 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 8020,71 | 8034,13 | 1004,27 | 0,17 | 13,42 |
Арматура | 7437,6 | 7440,32 | 930,04 | 0,04 | 2,72 |
Балка | 8529,35 | 8582,95 | 1072,87 | 0,63 | 53,60 |
Уголок | 7605,52 | 7609,72 | 951,22 | 0,06 | 4,20 |
Швеллер | 7967,4 | 7983,83 | 997,98 | 0,21 | 16,43 |
Квадрат | 8109,55 | 8109,81 | 1013,73 | 0,00 | 0,26 |
Круг | 8091,78 | 8106,03 | 1013,25 | 0,18 | 14,25 |
Полоса | 8403,74 | 8406,24 | 1050,78 | 0,03 | 2,50 |
Днепропетровск | 7566,99 | 7566,99 | 945,87 | 0,00 | 0,00 |
Арматура | 7237,83 | 7237,83 | 904,73 | 0,00 | 0,00 |
Балка | 7893,58 | 7893,58 | 986,70 | 0,00 | 0,00 |
Уголок | 7297,5 | 7297,5 | 912,19 | 0,00 | 0,00 |
Швеллер | 7712,22 | 7712,22 | 964,03 | 0,00 | 0,00 |
Квадрат | 7661,47 | 7661,47 | 957,68 | 0,00 | 0,00 |
Круг | 7497,47 | 7497,47 | 937,18 | 0,00 | 0,00 |
Полоса | 7668,89 | 7668,89 | 958,61 | 0,00 | 0,00 |
Харьков | 8274,98 | 8265,65 | 1033,21 | -0,11 | -9,33 |
Арматура | 7558,83 | 7472,37 | 934,05 | -1,14 | -86,46 |
Балка | 8482,84 | 8547,57 | 1068,45 | 0,76 | 64,73 |
Уголок | 7698,04 | 7729,13 | 966,14 | 0,40 | 31,09 |
Швеллер | 8092,58 | 8116,81 | 1014,60 | 0,30 | 24,23 |
Квадрат | 8247,55 | 8174,45 | 1021,81 | -0,89 | -73,10 |
Круг | 8358,95 | 8368,02 | 1046,00 | 0,11 | 9,07 |
Полоса | 8494,88 | 8470,04 | 1058,76 | -0,29 | -24,84 |
Шестигранник | 9266,15 | 9246,84 | 1155,86 | -0,21 | -19,31 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |