02.03.2012 | 09.03.2012 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 8056,88 | 8020,71 | 1002,59 | -0,45 | -36,17 |
Арматура | 7465,25 | 7437,6 | 929,70 | -0,37 | -27,65 |
Балка | 8578,3 | 8529,35 | 1066,17 | -0,57 | -48,95 |
Уголок | 7619,97 | 7605,52 | 950,69 | -0,19 | -14,45 |
Швеллер | 7980,28 | 7967,4 | 995,93 | -0,16 | -12,88 |
Квадрат | 8157,53 | 8109,55 | 1013,69 | -0,59 | -47,98 |
Круг | 8119,13 | 8091,78 | 1011,47 | -0,34 | -27,35 |
Полоса | 8477,71 | 8403,74 | 1050,47 | -0,87 | -73,97 |
Днепропетровск | 7684,21 | 7566,99 | 945,87 | -1,53 | -117,22 |
Арматура | 7370,33 | 7237,83 | 904,73 | -1,80 | -132,50 |
Балка | 8091,62 | 7893,58 | 986,70 | -2,45 | -198,04 |
Уголок | 7289,3 | 7297,5 | 912,19 | 0,11 | 8,20 |
Швеллер | 7802,33 | 7712,22 | 964,03 | -1,15 | -90,11 |
Квадрат | 7777,94 | 7661,47 | 957,68 | -1,50 | -116,47 |
Круг | 7601,86 | 7497,47 | 937,18 | -1,37 | -104,39 |
Полоса | 7856,11 | 7668,89 | 958,61 | -2,38 | -187,22 |
Харьков | 8274,98 | 8274,98 | 1034,37 | 0,00 | 0,00 |
Арматура | 7558,83 | 7558,83 | 944,85 | 0,00 | 0,00 |
Балка | 8482,84 | 8482,84 | 1060,36 | 0,00 | 0,00 |
Уголок | 7698,04 | 7698,04 | 962,26 | 0,00 | 0,00 |
Швеллер | 8092,58 | 8092,58 | 1011,57 | 0,00 | 0,00 |
Квадрат | 8247,55 | 8247,55 | 1030,94 | 0,00 | 0,00 |
Круг | 8358,95 | 8358,95 | 1044,87 | 0,00 | 0,00 |
Полоса | 8494,88 | 8494,88 | 1061,86 | 0,00 | 0,00 |
Шестигранник | 9266,15 | 9266,15 | 1158,27 | 0,00 | 0,00 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |