24.02.2012 | 04.03.2012 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 8056,88 | 8026,37 | 1003,30 | -0,38 | -30,51 |
Арматура | 7465,25 | 7434,96 | 929,37 | -0,41 | -30,29 |
Балка | 8578,3 | 8529,35 | 1066,17 | -0,57 | -48,95 |
Уголок | 7619,97 | 7607,66 | 950,96 | -0,16 | -12,31 |
Швеллер | 7980,28 | 7967,4 | 995,93 | -0,16 | -12,88 |
Квадрат | 8157,53 | 8126,57 | 1015,82 | -0,38 | -30,96 |
Круг | 8119,13 | 8091,78 | 1011,47 | -0,34 | -27,35 |
Полоса | 8477,71 | 8426,88 | 1053,36 | -0,60 | -50,83 |
Днепропетровск | 7691,87 | 7593,43 | 949,18 | -1,28 | -98,44 |
Арматура | 7370,33 | 7277,83 | 909,73 | -1,26 | -92,50 |
Балка | 8091,62 | 7893,58 | 986,70 | -2,45 | -198,04 |
Уголок | 7298,07 | 7297,5 | 912,19 | -0,01 | -0,57 |
Швеллер | 7802,33 | 7712,22 | 964,03 | -1,15 | -90,11 |
Квадрат | 7789,71 | 7708,53 | 963,57 | -1,04 | -81,18 |
Круг | 7612,68 | 7530,46 | 941,31 | -1,08 | -82,22 |
Полоса | 7878,33 | 7733,89 | 966,74 | -1,83 | -144,44 |
Харьков | 8286,83 | 8274,98 | 1034,37 | -0,14 | -11,85 |
Арматура | 7619,73 | 7558,83 | 944,85 | -0,80 | -60,90 |
Балка | 8473,54 | 8482,84 | 1060,36 | 0,11 | 9,30 |
Уголок | 7735,46 | 7698,04 | 962,26 | -0,48 | -37,42 |
Швеллер | 8108,18 | 8092,58 | 1011,57 | -0,19 | -15,60 |
Квадрат | 8199,53 | 8247,55 | 1030,94 | 0,59 | 48,02 |
Круг | 8377,84 | 8358,95 | 1044,87 | -0,23 | -18,89 |
Полоса | 8514,2 | 8494,88 | 1061,86 | -0,23 | -19,32 |
Шестигранник | 9266,15 | 9266,15 | 1158,27 | 0,00 | 0,00 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |