01.02.2012 | 01.03.2012 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена (грн.) | Цена ($) | ||||
Киев | 8157,49 | 8056,88 | 1007,11 | -1,23 | -100,61 |
Арматура | 7738,37 | 7465,25 | 933,16 | -3,53 | -273,12 |
Балка | 8578,3 | 8578,3 | 1072,29 | 0,00 | 0,00 |
Уголок | 7696,13 | 7619,97 | 952,50 | -0,99 | -76,16 |
Швеллер | 8000,06 | 7980,28 | 997,54 | -0,25 | -19,78 |
Квадрат | 8242,98 | 8157,53 | 1019,69 | -1,04 | -85,45 |
Круг | 8264,77 | 8119,13 | 1014,89 | -1,76 | -145,64 |
Полоса | 8581,79 | 8477,71 | 1059,71 | -1,21 | -104,08 |
Днепропетровск | 7770,16 | 7684,21 | 960,53 | -1,11 | -85,95 |
Арматура | 7484,67 | 7370,33 | 921,29 | -1,53 | -114,34 |
Балка | 7899,81 | 8091,62 | 1011,45 | 2,43 | 191,81 |
Уголок | 7464,83 | 7289,3 | 911,16 | -2,35 | -175,53 |
Швеллер | 7737,03 | 7802,33 | 975,29 | 0,84 | 65,30 |
Квадрат | 8026,76 | 7777,94 | 972,24 | -3,10 | -248,82 |
Круг | 7692,53 | 7601,86 | 950,23 | -1,18 | -90,67 |
Полоса | 8085,5 | 7856,11 | 982,01 | -2,84 | -229,39 |
Харьков | 8295,87 | 8274,98 | 1034,37 | -0,25 | -20,89 |
Арматура | 7811 | 7558,83 | 944,85 | -3,23 | -252,17 |
Балка | 8457,49 | 8482,84 | 1060,36 | 0,30 | 25,35 |
Уголок | 7742,83 | 7698,04 | 962,26 | -0,58 | -44,79 |
Швеллер | 8084,95 | 8092,58 | 1011,57 | 0,09 | 7,63 |
Квадрат | 8182,34 | 8247,55 | 1030,94 | 0,80 | 65,21 |
Круг | 8444,25 | 8358,95 | 1044,87 | -1,01 | -85,30 |
Полоса | 8459,6 | 8494,88 | 1061,86 | 0,42 | 35,28 |
Шестигранник | 9184,53 | 9266,15 | 1158,27 | 0,89 | 81,62 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |