03.02.2012 | 10.02.2012 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 9469,09 | 9431,28 | 1178,91 | -0,40 | -37,81 |
ВГП | 8656,99 | 8632,11 | 1079,01 | -0,29 | -24,88 |
Сварные | 8490,29 | 8448,95 | 1056,12 | -0,49 | -41,34 |
Бесшовные | 11711,78 | 11669,24 | 1458,66 | -0,36 | -42,54 |
Профильные | 9017,3 | 8974,82 | 1121,85 | -0,47 | -42,48 |
Днепропетровск | 9037,71 | 8911,64 | 1113,96 | -1,39 | -126,07 |
ВГП | 8302,8 | 7964,17 | 995,52 | -4,08 | -338,63 |
Сварные | 8463,02 | 8376,4 | 1047,05 | -1,02 | -86,62 |
Бесшовные | 10798,54 | 10808,72 | 1351,09 | 0,09 | 10,18 |
Профильные | 8586,49 | 8497,26 | 1062,16 | -1,04 | -89,23 |
Харьков | 8851,8 | 9007,65 | 1125,96 | 1,76 | 155,85 |
ВГП | 8532,79 | 8545,54 | 1068,19 | 0,15 | 12,75 |
Сварные | 8325,87 | 8693,22 | 1086,65 | 4,41 | 367,35 |
Бесшовные | 9926,72 | 9977,56 | 1247,20 | 0,51 | 50,84 |
Профильные | 8621,83 | 8814,29 | 1101,79 | 2,23 | 192,46 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |