01.01.2012 | 01.02.2012 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 9547,86 | 9501,76 | 1187,72 | -0,48 | -46,10 |
ВГП | 8736,44 | 8687,42 | 1085,93 | -0,56 | -49,02 |
Сварные | 8577,14 | 8530,12 | 1066,27 | -0,55 | -47,02 |
Бесшовные | 11711,78 | 11711,78 | 1463,97 | 0,00 | 0,00 |
Профильные | 9166,08 | 9077,7 | 1134,71 | -0,96 | -88,38 |
Днепропетровск | 9100,96 | 9072,39 | 1134,05 | -0,31 | -28,57 |
ВГП | 8422,8 | 8364,8 | 1045,60 | -0,69 | -58,00 |
Сварные | 8525,81 | 8495,58 | 1061,95 | -0,35 | -30,23 |
Бесшовные | 10798,54 | 10798,54 | 1349,82 | 0,00 | 0,00 |
Профильные | 8656,7 | 8630,64 | 1078,83 | -0,30 | -26,06 |
Харьков | 8739,08 | 8819,87 | 1102,48 | 0,92 | 80,79 |
ВГП | 8377,12 | 8483,79 | 1060,47 | 1,27 | 106,67 |
Сварные | 8179,78 | 8267,95 | 1033,49 | 1,08 | 88,17 |
Бесшовные | 9926,72 | 9926,72 | 1240,84 | 0,00 | 0,00 |
Профильные | 8472,7 | 8601,02 | 1075,13 | 1,51 | 128,32 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |