? | 03.02.2012 | 10.02.2012 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 8140,1 | 8120,41 | 1015,05 | -0,24 | -19,69 |
Арматура | 7703,74 | 7651,94 | 956,49 | -0,67 | -51,80 |
Балка | 8578,3 | 8578,3 | 1072,29 | 0,00 | 0,00 |
Уголок | 7688,04 | 7663,88 | 957,99 | -0,31 | -24,16 |
Швеллер | 7989,8 | 7982,77 | 997,85 | -0,09 | -7,03 |
Квадрат | 8237,91 | 8220,02 | 1027,50 | -0,22 | -17,89 |
Круг | 8218,18 | 8207,48 | 1025,94 | -0,13 | -10,70 |
Полоса | 8564,7 | 8538,5 | 1067,31 | -0,31 | -26,20 |
Днепропетровск | 7764,27 | 7701,26 | 962,66 | -0,81 | -63,01 |
Арматура | 7484,67 | 7382,61 | 922,83 | -1,36 | -102,06 |
Балка | 7899,81 | 7885,11 | 985,64 | -0,19 | -14,70 |
Уголок | 7464,83 | 7456,25 | 932,03 | -0,11 | -8,58 |
Швеллер | 7737,03 | 7741,25 | 967,66 | 0,05 | 4,22 |
Квадрат | 8026,76 | 7969,62 | 996,20 | -0,71 | -57,14 |
Круг | 7681,29 | 7589,79 | 948,72 | -1,19 | -91,50 |
Полоса | 8055,5 | 7884,17 | 985,52 | -2,13 | -171,33 |
Харьков | 8280,07 | 8303,35 | 1037,92 | 0,28 | 23,28 |
Арматура | 7747,67 | 7682,79 | 960,35 | -0,84 | -64,88 |
Балка | 8441,44 | 8473,54 | 1059,19 | 0,38 | 32,10 |
Уголок | 7721,57 | 7744,02 | 968,00 | 0,29 | 22,45 |
Швеллер | 8072,61 | 8116,19 | 1014,52 | 0,54 | 43,58 |
Квадрат | 8195,74 | 8235,28 | 1029,41 | 0,48 | 39,54 |
Круг | 8430,09 | 8386,82 | 1048,35 | -0,51 | -43,27 |
Полоса | 8444,6 | 8522,04 | 1065,26 | 0,92 | 77,44 |
Шестигранник | 9186,81 | 9266,15 | 1158,27 | 0,86 | 79,34 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |