| 01.01.2011 | 01.01.2012 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 7702,98 | 9547,86 | 1193,48 | 23,95 | 1844,88 |
ВГП | 7222,41 | 8736,44 | 1092,06 | 20,96 | 1514,03 |
Сварные | 6988,74 | 8577,14 | 1072,14 | 22,73 | 1588,4 |
Бесшовные | 9427,19 | 11711,78 | 1463,97 | 24,23 | 2284,59 |
Профильные | 7173,57 | 9166,08 | 1145,76 | 27,78 | 1992,51 |
Днепропетровск | 7175,29 | 9100,96 | 1137,62 | 26,84 | 1925,67 |
ВГП | 7011,09 | 8422,8 | 1052,85 | 20,14 | 1411,71 |
Сварные | 6765,09 | 8525,81 | 1065,73 | 26,03 | 1760,72 |
Бесшовные | 8011,54 | 10798,54 | 1349,82 | 34,79 | 2787 |
Профильные | 6913,43 | 8656,7 | 1082,09 | 25,22 | 1743,27 |
Харьков | 7614,2 | 8739,08 | 1092,39 | 14,77 | 1124,88 |
ВГП | 7086,68 | 8377,12 | 1047,14 | 18,21 | 1290,44 |
Сварные | 7036,92 | 8179,78 | 1022,47 | 16,24 | 1142,86 |
Бесшовные | 9209,04 | 9926,72 | 1240,84 | 7,79 | 717,68 |
Профильные | 7124,15 | 8472,7 | 1059,09 | 18,93 | 1348,55 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |