13.01.2012 | 20.01.2012 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 8175,52 | 8172,09 | 1021,51 | -0,04 | -3,43 |
Арматура | 7770,5 | 7771,68 | 971,46 | 0,02 | 1,18 |
Балка | 8581,33 | 8582,49 | 1072,81 | 0,01 | 1,16 |
Уголок | 7715,5 | 7705,47 | 963,18 | -0,13 | -10,03 |
Швеллер | 8020,44 | 8020,44 | 1002,56 | 0,00 | 0,00 |
Квадрат | 8260,45 | 8256,65 | 1032,08 | -0,05 | -3,80 |
Круг | 8291,49 | 8278,98 | 1034,87 | -0,15 | -12,51 |
Полоса | 8588,91 | 8588,91 | 1073,61 | 0,00 | 0,00 |
Днепропетровск | 7803,3 | 7786,02 | 973,25 | -0,22 | -17,28 |
Арматура | 7639,35 | 7572,58 | 946,57 | -0,87 | -66,77 |
Балка | 7899,81 | 7899,81 | 987,48 | 0,00 | 0,00 |
Уголок | 7502,93 | 7464,83 | 933,10 | -0,51 | -38,10 |
Швеллер | 7735,78 | 7735,78 | 966,97 | 0,00 | 0,00 |
Квадрат | 8038,53 | 8035,59 | 1004,45 | -0,04 | -2,94 |
Круг | 7694,18 | 7694,07 | 961,76 | 0,00 | -0,11 |
Полоса | 8112,5 | 8099,5 | 1012,44 | -0,16 | -13,00 |
Харьков | 8299,66 | 8300,97 | 1037,62 | 0,02 | 1,31 |
Арматура | 7821,1 | 7834,38 | 979,30 | 0,17 | 13,28 |
Балка | 8468,96 | 8457,49 | 1057,19 | -0,14 | -11,47 |
Уголок | 7748,16 | 7750,35 | 968,79 | 0,03 | 2,19 |
Швеллер | 8096,03 | 8090,92 | 1011,37 | -0,06 | -5,11 |
Квадрат | 8182,34 | 8182,34 | 1022,79 | 0,00 | 0,00 |
Круг | 8464,01 | 8448,17 | 1056,02 | -0,19 | -15,84 |
Полоса | 8459,6 | 8459,6 | 1057,45 | 0,00 | 0,00 |
Шестигранник | 9157,08 | 9184,53 | 1148,07 | 0,30 | 27,45 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |