01 .01.2011 | 01 .01.2012 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена (грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 5782,17 | 8187,58 | 1023,45 | 41,60 | 2405,41 |
Арматура | 5412,55 | 7771,24 | 971,41 | 43,58 | 2358,69 |
Балка | 7195,05 | 8581,33 | 1072,67 | 19,27 | 1386,28 |
Уголок | 5790,26 | 7724,13 | 965,52 | 33,40 | 1933,87 |
Швеллер | 5815,06 | 8021,7 | 1002,71 | 37,95 | 2206,64 |
Квадрат | 5612,8 | 8261,19 | 1032,65 | 47,18 | 2648,39 |
Круг | 5978,2 | 8298,33 | 1037,29 | 38,81 | 2320,13 |
Полоса | 5583,98 | 8655,17 | 1081,90 | 55,00 | 3071,19 |
Шестигранник | 4869,48 | 5670,2 | 708,78 | 16,44 | 800,72 |
Днепропетровск | 5807,66 | 7803,87 | 975,48 | 34,37 | 1996,21 |
Арматура | 4892,58 | 7639,35 | 954,92 | 56,14 | 2746,77 |
Балка | 6926,92 | 7899,81 | 987,48 | 14,05 | 972,89 |
Уголок | 5361,15 | 7502,93 | 937,87 | 39,95 | 2141,78 |
Швеллер | 5606,28 | 7737,03 | 967,13 | 38,01 | 2130,75 |
Квадрат | 5411,07 | 8043,82 | 1005,48 | 48,65 | 2632,75 |
Круг | 5353,92 | 7696,65 | 962,08 | 43,76 | 2342,73 |
Полоса | 5524 | 8107,5 | 1013,44 | 46,77 | 2583,50 |
Шестигранник | 7385,37 | 7900 | 987,50 | 6,97 | 514,63 |
Харьков | 5853,6 | 8295,63 | 1036,95 | 41,72 | 2442,03 |
Арматура | 5222,06 | 7813,67 | 976,71 | 49,63 | 2591,61 |
Балка | 7126,52 | 8490,39 | 1061,30 | 19,14 | 1363,87 |
Уголок | 5533,32 | 7770,21 | 971,28 | 40,43 | 2236,89 |
Швеллер | 5570,76 | 8069,35 | 1008,67 | 44,85 | 2498,59 |
Квадрат | 5461,36 | 8172,38 | 1021,55 | 49,64 | 2711,02 |
Круг | 5818,1 | 8448,65 | 1056,08 | 45,21 | 2630,55 |
Полоса | 5538,58 | 8458,39 | 1057,30 | 52,72 | 2919,81 |
Шестигранник | 6558,11 | 9142 | 1142,75 | 39,40 | 2583,89 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |