02.12.2011 | 09.12.2011 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 8221,19 | 8216,1 | 1027,01 | -0,06 | -5,09 |
Арматура | 7778,44 | 7771,24 | 971,41 | -0,09 | -7,20 |
Балка | 8581,33 | 8581,33 | 1072,67 | 0,00 | 0,00 |
Уголок | 7765,63 | 7743,51 | 967,94 | -0,28 | -22,12 |
Швеллер | 8011,59 | 8014,15 | 1001,77 | 0,03 | 2,56 |
Квадрат | 8286,54 | 8288,35 | 1036,04 | 0,02 | 1,81 |
Круг | 8389,56 | 8378,84 | 1047,36 | -0,13 | -10,72 |
Полоса | 8735,25 | 8735,25 | 1091,91 | 0,00 | 0,00 |
Днепропетровск | 7830,87 | 7816,36 | 977,05 | -0,19 | -14,51 |
Арматура | 7646,13 | 7646,13 | 955,77 | 0,00 | 0,00 |
Балка | 7899,81 | 7899,81 | 987,48 | 0,00 | 0,00 |
Уголок | 7552,84 | 7507,07 | 938,38 | -0,61 | -45,77 |
Швеллер | 7740,63 | 7737,03 | 967,13 | -0,05 | -3,60 |
Квадрат | 8065 | 8043,82 | 1005,48 | -0,26 | -21,18 |
Круг | 7804,18 | 7773,14 | 971,64 | -0,40 | -31,04 |
Полоса | 8107,5 | 8107,5 | 1013,44 | 0,00 | 0,00 |
Харьков | 8295,12 | 8308,45 | 1038,56 | 0,16 | 13,33 |
Арматура | 7791,14 | 7814,86 | 976,86 | 0,30 | 23,72 |
Балка | 8475,65 | 8490,39 | 1061,30 | 0,17 | 14,74 |
Уголок | 7827,06 | 7822,57 | 977,82 | -0,06 | -4,49 |
Швеллер | 8045,59 | 8069,35 | 1008,67 | 0,30 | 23,76 |
Квадрат | 8217,3 | 8215,03 | 1026,88 | -0,03 | -2,27 |
Круг | 8424,95 | 8446,21 | 1055,78 | 0,25 | 21,26 |
Полоса | 8437,29 | 8467,18 | 1058,40 | 0,35 | 29,89 |
Шестигранник | 9142 | 9142 | 1142,75 | 0,00 | 0,00 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |