0.11.2011 | 30.11.2011 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 8187,04 | 8226,46 | 1028,31 | 0,48 | 39,42 |
Арматура | 7739,62 | 7778,44 | 972,31 | 0,50 | 38,82 |
Балка | 8438,23 | 8581,33 | 1072,67 | 1,70 | 143,10 |
Уголок | 7747,04 | 7764,78 | 970,60 | 0,23 | 17,74 |
Швеллер | 7971,73 | 8003,6 | 1000,45 | 0,40 | 31,87 |
Квадрат | 8254,19 | 8293,42 | 1036,68 | 0,48 | 39,23 |
Круг | 8597,26 | 8446,37 | 1055,80 | -1,76 | -150,89 |
Полоса | 8561,24 | 8717,31 | 1089,66 | 1,82 | 156,07 |
Днепропетровск | 7887,68 | 7853,95 | 981,74 | -0,43 | -33,73 |
Арматура | 7654,19 | 7646,13 | 955,77 | -0,11 | -8,06 |
Балка | 7919,06 | 7899,81 | 987,48 | -0,24 | -19,25 |
Уголок | 7577,03 | 7561,1 | 945,14 | -0,21 | -15,93 |
Швеллер | 7727,46 | 7740,63 | 967,58 | 0,17 | 13,17 |
Квадрат | 8076,39 | 8084,41 | 1010,55 | 0,10 | 8,02 |
Круг | 8118,66 | 7909,59 | 988,70 | -2,58 | -209,07 |
Полоса | 8141 | 8136 | 1017,00 | -0,06 | -5,00 |
Харьков | 8475,65 | 8475,65 | 1059,46 | 0 | 0 |
Арматура | 7882,29 | 7885,93 | 985,74 | 0,05 | 3,64 |
Балка | 8119,67 | 8078,33 | 1009,79 | -0,51 | -41,34 |
Уголок | 8152,5 | 8221,91 | 1027,74 | 0,85 | 69,41 |
Швеллер | 8441,92 | 8429,43 | 1053,68 | -0,15 | -12,49 |
Квадрат | 8406,6 | 8431,52 | 1053,94 | 0,3 | 24,92 |
Круг | 9142 | 9142 | 1142,75 | 0 | 0 |
Полоса | 8187,04 | 8226,46 | 1028,31 | 0,48 | 39,42 |
Шестигранник | 7739,62 | 7778,44 | 972,31 | 0,5 | 38,82 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |