04.11.2011 | 11.11.2011 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 9631,58 | 9600,52 | 1200,07 | -0,32 | -31,06 |
ВГП | 8819,86 | 8787,91 | 1098,49 | -0,36 | -31,95 |
Сварные | 8662,6 | 8621,23 | 1077,65 | -0,48 | -41,37 |
Бесшовные | 11752,65 | 11752,65 | 1469,08 | 0,00 | 0,00 |
Профильные | 9291,2 | 9240,28 | 1155,04 | -0,55 | -50,92 |
Днепропетровск | 9243,57 | 9183,51 | 1147,94 | -0,65 | -60,06 |
ВГП | 8772 | 8572,8 | 1071,60 | -2,27 | -199,20 |
Сварные | 8668,33 | 8611,86 | 1076,48 | -0,65 | -56,47 |
Бесшовные | 10766,83 | 10798,54 | 1349,82 | 0,29 | 31,71 |
Профильные | 8767,13 | 8750,85 | 1093,86 | -0,19 | -16,28 |
Харьков | 8748,06 | 8719,46 | 1089,93 | -0,33 | -28,60 |
ВГП | 8389,53 | 8359,84 | 1044,98 | -0,35 | -29,69 |
Сварные | 8182 | 8137,56 | 1017,20 | -0,54 | -44,44 |
Бесшовные | 9926,72 | 9926,72 | 1240,84 | 0,00 | 0,00 |
Профильные | 8493,97 | 8453,73 | 1056,72 | -0,47 | -40,24 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |