Страна | Объем квоты (01.10.2011-30.09.2012) | Использование квоты (с учетом заявок) | Остаток квоты | Использование квоты, % |
РФ | 11910,000 | 11900,000 | 10,00 | 99,92 |
Австрия | 2455,000 | 1119,570 | 1335,43 | 45,60 |
Польша | 1103,000 | ? | 1103,00 | 0,00 |
Румыния | 209,000 | ? | 209,00 | 0,00 |
Словакия | 171,000 | ? | 171,00 | 0,00 |
Индия | 73,000 | ? | 73,00 | 0,00 |
Китай | 49,000 | ? | 49,00 | 0,00 |
Другие страны | 783,000 | ? | 783,00 | 0,00 |
Итого | 16753,000 | 13019,570 | 3733,43 | 77,71 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |