2010 | 2011 | Изменение, % | |
АМК | |||
агломерат | 3599 | 4300 | 19 |
чугун | 2157 | 2844 | 32 |
сталь | 2431 | 3151 | 30 |
прокат | 2253 | 3083 | 37 |
ДМКД | |||
агломерат | 3546 | 4030 | 14 |
чугун | 2153 | 2648 | 23 |
сталь | 2264 | 2720 | 20 |
прокат | 2123 | 2486 | 17 |
Алчевсккокс | 2439 | 2447 | 0,3 |
ДТЗ | 65,3 | 92,4 | 42 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |