? | Z275 | Z200 | Z180 | Z140 | Z100 |
0,4 | 1306 | 1265 | 1244 | 1201 | 1195 |
0,45 | 1285 | 1244 | 1223 | 1178 | 1173 |
0.50 - 0.54 | 1242 | 1207 | 1187 | 1146 | 1141 |
0.55 - 0.59 | 1227 | 1187 | 1177 | 1141 | 1136 |
0.60 - 0.64 | 1212 | 1177 | 1162 | 1131 | 1126 |
0.65 - 0.69 | 1192 | 1162 | 1151 | 1121 | 1116 |
0.70 - 0.79 | 1182 | 1146 | 1141 | 1106 | 1101 |
0.80 - 0.99 | 1162 | 1131 | 1126 | 1106 | 1101 |
1.00 - 2.00 | 1146 | 1121 | 1116 | 1096 | 1091 |
Г/к прокат | лист | рулон |
1,8-1,99 | 785 | 770 |
2,0-2,49 | 780 | 765 |
2,5-2,99 | 775 | 760 |
3,0-3,99 | 773 | 758 |
4,0-12,0 | 770 | 755 |
12,1-16 | 789 | 772 |
19,1-50 (5 кат.) | 879 | - |
Х/к прокат | лист | рулон |
0,35-0,49 | 1029 | 1009 |
0,5 | 983 | 963 |
0,6 | 965 | 945 |
0,7-0,99 | 959 | 939 |
1,-1,39 | 953 | 933 |
1,4-1,7 | 946 | 926 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |