2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Импорт угля | 48 | 47,5 | 37 | 40 |
В т.ч. коксующегося | 9,23 | 10,6 | 6 | 8 |
Продукция | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Чугун | 0,67 | 0,71 | 0,41 | 0,6 |
Руда | 46,19 | 45,4 | 29 | 44 |
Лом | 5,92 | 5,7 | 3,9 | 5 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Потребление | 46,06 | 44,7 | 28,45 | 33 |
Производство | 48,55 | 45,83 | 32,67 | 43,83 |
Импорт | 27,43 | 27,49 | 17,66 | н/д |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |