03.06.2011 | 10.06.2011 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 7535,13 | 7519,85 | 939,98 | -0,20 | -15,28 |
Арматура | 7161,24 | 7250,04 | 906,26 | 1,24 | 88,80 |
Балка | 8068,82 | 7997,6 | 999,70 | -0,88 | -71,22 |
Уголок | 7470,21 | 7459,16 | 932,40 | -0,15 | -11,05 |
Швеллер | 7715,62 | 7684,67 | 960,58 | -0,40 | -30,95 |
Квадрат | 7692,58 | 7690,79 | 961,35 | -0,02 | -1,79 |
Круг | 8781,33 | 8837,8 | 1104,73 | 0,64 | 56,47 |
Полоса | 7831,72 | 7679,25 | 959,91 | -1,95 | -152,47 |
Шестигранник | 5559,5 | 5559,5 | 694,94 | 0,00 | 0,00 |
Днепропетровск | 7144,99 | 7139,31 | 892,41 | -0,08 | -5,68 |
Арматура | 7054,25 | 7062,85 | 882,86 | 0,12 | 8,60 |
Балка | 7863,68 | 7821,57 | 977,70 | -0,54 | -42,11 |
Уголок | 7233,64 | 7247,6 | 905,95 | 0,19 | 13,96 |
Швеллер | 7442,43 | 7427,78 | 928,47 | -0,20 | -14,65 |
Квадрат | 7408,79 | 7423,51 | 927,94 | 0,20 | 14,72 |
Круг | 8544,01 | 8569,81 | 1071,23 | 0,30 | 25,80 |
Полоса | 7331,15 | 7279,37 | 909,92 | -0,71 | -51,78 |
Шестигранник | 4282 | 4282 | 535,25 | 0,00 | 0,00 |
Харьков | 7950,87 | 7924,91 | 990,61 | -0,33 | -25,96 |
Арматура | 7272,97 | 7261,57 | 907,70 | -0,16 | -11,40 |
Балка | 8291,25 | 8256,75 | 1032,09 | -0,42 | -34,50 |
Уголок | 7616,88 | 7603,95 | 950,49 | -0,17 | -12,93 |
Швеллер | 7947,54 | 7933,3 | 991,66 | -0,18 | -14,24 |
Квадрат | 7772,08 | 7757,58 | 969,70 | -0,19 | -14,50 |
Круг | 8096,28 | 8115,04 | 1014,38 | 0,23 | 18,76 |
Полоса | 7891,78 | 7855,87 | 981,98 | -0,46 | -35,91 |
Шестигранник | 8718,21 | 8615,25 | 1076,91 | -1,18 | -102,96 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |