Апрель 2011г. к | Январь-апрель 2011г. к | Справочно | ||||||
марту 2011г. | декабрю 2010г. | апрелю | апрель 2010г. к | январь-апрель 2010г. к | ||||
марту 2010г. | декабрю | апрелю | ||||||
Индекс цен производителей промышленных товаров | 102,0 | 109,1 | 120,2 | 120,6 | 103,2 | 106,0 | 117,9 | 122,6 |
Добыча полезных ископаемых | 106,6 | 120,5 | 136,8 | 135,9 | 106,2 | 103,4 | 130,7 | 158,5 |
Обрабатывающие производства | 101,0 | 104,9 | 116,0 | 117,0 | 102,4 | 106,3 | 113,4 | 112,4 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 98,2 | 109,9 | 113,0 | 113,4 | 99,6 | 112,1 | 113,1 | 113,8 |
Апрель 2011г. к | Январь-апрель 2011г. к | Справочно | ||||||
марту 2011г. | декабрю 2010г. | апрелю 2010г. | апрель 2010г. к | январь-апрель 2010г. к | ||||
марту 2010г. | декабрю | апрелю | ||||||
Добыча полезных ископаемых | ||||||||
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 107,2 | 121,4 | 137,8 | 136,3 | 105,9 | 102,5 | 131,0 | 163,1 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 101,9 | 113,8 | 129,2 | 133,5 | 110,4 | 115,7 | 127,1 | 117,5 |
Обрабатывающие производства | ||||||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 99,8 | 102,6 | 116,8 | 117,0 | 100,3 | 101,2 | 103,9 | 104,8 |
текстильное и швейное производство | 101,4 | 111,2 | 125,4 | 122,9 | 100,6 | 101,9 | 104,8 | 104,9 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 101,1 | 104,0 | 113,7 | 111,9 | 100,0 | 100,7 | 99,2 | 98,4 |
производство кокса и нефтепродуктов | 104,4 | 104,3 | 117,8 | 120,2 | 105,5 | 108,9 | 130,9 | 131,7 |
химическое производство | 101,8 | 108,3 | 124,4 | 125,7 | 100,0 | 113,2 | 109,9 | 111,8 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 99,2 | 107,6 | 119,1 | 121,9 | 104,7 | 111,0 | 119,9 | 114,1 |
производство машин и оборудования | 99,7 | 103,3 | 106,6 | 106,1 | 100,6 | 101,5 | 102,2 | 102,3 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ||||||||
производство, передача и распределение электроэнергии | 97,4 | 109,3 | 113,1 | 113,7 | 99,4 | 112,0 | 113,0 | 114,0 |
производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) | 99,8 | 111,1 | 112,7 | 112,8 | 99,9 | 112,3 | 113,3 | 113,4 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |