Изменение объемов российского импорта из нержавеющей стали (тонн) | |||||||
Продукция | 2010 год | 2011 год | |||||
Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Янв. | Фев. | Изм +/-% | |
Плоский прокат | 13198 | 10601 | 11335 | 12695 | 7209 | 9604 | 33,2 |
Сортовой прокат | 2752 | 3313 | 3319 | 2653 | 2161 | 2587 | 19,7 |
Проволока | 364 | 543 | 417 | 541 | 488 | 524 | 7,4 |
Заготовка | 113 | 396 | 5 | 388 | 238 | 76 | -68,1 |
Б/ш трубы | 1864 | 1578 | 1742 | 1627 | 1093 | 1319 | 20,7 |
Эл.св.трубы | 1778 | 1626 | 1248 | 1420 | 1241 | 1050 | -15,4 |
Итого | 20069 | 18057 | 18066 | 19324 | 12430 | 15160 | 22,0 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |