Производители | март 2011 г., тыс. т | изм. к февралю 2011 г., % | 3 мес. 2011 г., тыс. т | Изм. к АППГ, % |
«Азовсталь» | 518 | 19,3 | 1438 | 10 |
ММК им. Ильича | 420 | -0,8 | 1311 | 11 |
«АрселорМитталКривой Рог» | 403 | 8,7 | 1180 | -9 |
Алчевский МК | 389 | 24,9 | 962 | 21 |
«Запорожсталь» | 269 | 13 | 780 | 20 |
ДМК им. Дзержинского | 283 | 17,5 | 747 | 1 |
Енакиевский МЗ | 223 | 104,9 | 544 | -9 |
Макеевский МЗ | 133 | 42,6 | 366 | 32 |
Донецкий ЭМЗ | 99 | 13,4 | 278 | 539 |
ДМЗ им. Петровского | 83 | 49 | 206 | -7 |
Нижнеднепровский | 40 | 3,9 | 117 | 45 |
Донецкий МЗ | 38 | 2,7 | 113 | -15 |
«Днепроспецсталь» | 26 | 8,4 | 76 | 36 |
«Электросталь» (Курахово) | 14 | -31 | 72 | -11 |
? | 01.03.2001 | 31 .03.2011 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
Цена (грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 7219,78 | 7400,11 | 925,01 | 2,50 | 180,33 |
Арматура | 6801,07 | 7040,56 | 880,07 | 3,52 | 239,49 |
Балка | 7965,15 | 7973,54 | 996,69 | 0,11 | 8,39 |
Уголок | 7287,41 | 7409,54 | 926,19 | 1,68 | 122,13 |
Швеллер | 7632,7 | 7731,42 | 966,43 | 1,29 | 98,72 |
Квадрат | 7317,45 | 7630,06 | 953,76 | 4,27 | 312,61 |
Круг | 8007,22 | 8483,95 | 1060,49 | 5,95 | 476,73 |
Полоса | 7581,72 | 7634,29 | 954,29 | 0,69 | 52,57 |
Шестигранник | 5165,54 | 5297,52 | 662,19 | 2,56 | 131,98 |
Днепропетровск | 6826,9 | 6986,91 | 873,36 | 2,34 | 160,01 |
Арматура | 6673,69 | 6926,66 | 865,83 | 3,79 | 252,97 |
Балка | 7695,13 | 7731,21 | 966,40 | 0,47 | 36,08 |
Уголок | 6991,69 | 7135,03 | 891,88 | 2,05 | 143,34 |
Швеллер | 7329,91 | 7378,71 | 922,34 | 0,67 | 48,80 |
Квадрат | 7070,73 | 7357,86 | 919,73 | 4,06 | 287,13 |
Круг | 7629,97 | 8115,6 | 1014,45 | 6,36 | 485,63 |
Полоса | 7125,82 | 7151,96 | 894,00 | 0,37 | 26,14 |
Шестигранник | 4098,22 | 4098,22 | 512,28 | 0,00 | 0,00 |
Харьков | 7621,59 | 7734,49 | 966,81 | 1,48 | 112,90 |
Арматура | 6920,7 | 7081,8 | 885,23 | 2,33 | 161,10 |
Балка | 7904,53 | 7938,3 | 992,29 | 0,43 | 33,77 |
Уголок | 7370,01 | 7382,16 | 922,77 | 0,16 | 12,15 |
Швеллер | 7716,52 | 7775,58 | 971,95 | 0,77 | 59,06 |
Квадрат | 7502,74 | 7598,62 | 949,83 | 1,28 | 95,88 |
Круг | 7803,51 | 7932,71 | 991,59 | 1,66 | 129,20 |
Полоса | 7496,63 | 7610,51 | 951,31 | 1,52 | 113,88 |
Шестигранник | 8258,05 | 8556,26 | 1069,53 | 3,61 | 298,21 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |