Прогноз финансовых результатов "Евраза" за 2010 г., $ млн | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Кв10Ф | 2Кв10Ф | 1П10 | 3Кв10Ф | 4Кв10П Альфа | 2П10П | 2010П Альфа | 4Кв10П конс | 4Кв10П Альфа/3Кв10Ф | 4Кв10П конс/3Кв10Ф | ||
Выручка | 2 970 | 3 409 | 6 379 | 3 350 | 4 294 | 7 664 | 14 023 | н/д | 28% | н/д | |
EBITDA | 424 | 730 | 1 154 | 612 | 605 | 1 217 | 2 371 | н/д | -1% | н/д | |
Чистая прибыль | н/д | н/д | -267 | н/д | н/д | 429 | 162 | н/д | н/д | н/д | |
Рентабельность | ppt | ||||||||||
EBITDA | 14% | 21% | 18% | 18% | 14% | 16% | 17% | н/д | -4% | н/д | |
чистая | н/д | н/д | -4% | н/д | н/д | 6% | 5% | н/д | н/д | н/д |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |