1Кв10Ф | 2Кв10Ф | 3Кв10Ф | 4Кв10П Альфа | 2010П Альфа | 2010П конс | 4Кв10П Альфа / 3Кв10Ф | 4Кв10П Cons / 3Кв10Ф | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 1 697 | 2 156 | 2 232 | 2 065 | 8 150 | 2 237 | -7% | 0% |
EBITDA (Альфа) | 386 | 750 | 680 | 565 | 2 381 | 558 | -17% | -18% |
Чистая прибыль | 132 | 459 | 552 | 174 | 1317 | 347 | -68% | -37% |
Рентабельность | ||||||||
EBITDA (Альфа) | 23% | 35% | 30% | 27% | 29% | н/д | -3% | н/д |
Чистой прибыли | 8% | 21% | 25% | 8% | 16% | н/д | -16% | н/д |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |