Страна | Объем квоты (01.10.2010-30.09.2011) | Использование квоты (с учетом заявок) | Остаток квоты | Использование квоты, % |
РФ | 11,342 | 11,342 | 0,00 | 100,00 |
Австрия | 2,337 | 0,823 | 1,514 | 35,23 |
Польша | 1,051 | 1,050 | 0,001 | 99,90 |
Румыния | 0,200 | 0,200 | 0,00 | 100,00 |
Словакия | 0,163 | - | 0,163 | 0,00 |
Индия | 0,069 | - | 0,069 | 0,00 |
Китай | 0,046 | 0,046 | 0,00 | 100,00 |
Другие страны | 0,747 | 0,200 | 0,547 | 26,76 |
Итого | 15,955 | 13,661 | 2,294 | 85,62 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |