| апрель 2006 | май 2006 | июнь 2006 | июль 2006 | август 2006 | сентябрь 2006 | октябрь 2006 |
Аглоруда | |||||||
Украина | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Россия | 0,42 | 0,44 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
Концентрат | |||||||
Украина | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
Россия | 0,76 | 0,79 | 0,71 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
Окатыши | |||||||
Украина | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
Россия | 0,97 | 0,99 | 0,81 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
Агломерат | |||||||
Украина | 1,12 | 1,12 | 1,29 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
Россия | 0,88 | 0,96 | 0,96 | 1,13 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
Аглоруда | |
Украина, гривен за тонну | |
Запорожский ЖРК (61% Fе) | 102 |
Криворожский ЖРК (57% Fе) | 104 |
Россия, рублей за тонну | |
Бакальские рудники (28% Fе) | 350 |
Михайловский ГОК (52,3% Fе) | 324 |
Первоуральское РУ (30% Fе) | 130 |
Стойленский ГОК (52-53% Fе) | 575 |
Концентрат | |
Украина, гривен за тонну | |
Центральный ГОК (64,5-66,5% Fе) | 208,6 |
Россия, рублей за тонну | |
Богословское РУ (51% Fе) | 830 |
Ковдорский ГОК (63,5% Fе) | 844,5 |
Краснокаменское РУ (43% Fе) | 450 |
Лебединский ГОК (68% Fе) | 1350 |
Михайловский ГОК (65% Fе) | 1300 |
Оленегорский ГОК (65,7% Fе) | 1220 |
Первоуральское РУ (30% Fе) | 130 |
Стойленский ГОК (66,7% Fе) | 905 |
Окатыши | |
Россия, рублей за тонну | |
Центральный ГОК (63,5% Fе) | 262,6 |
Россия, рублей за тонну | |
“Карельский окатыш” (63,2% Fе) | 1600 |
Качканарский ГОК (61% Fе) | 1870 |
Лебединский ГОК (65,5% Fе) | 1900 |
Михайловский ГОК (62% Fе) | 1500 |
Агломерат | |
Россия, рублей за тонну | |
ММК им. Ильича (53% Fе) | 350 |
Россия, рублей за тонну | |
Качканарский ГОК (52,3% Fе) | 1900 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |