2008 | 2009 | 2009/2008, % | 2010 (оценка) |
2,47 | 1,82 | 73,68 | 2,2 |
Продукция | Объем | к АППГ |
Вагоны грузовые магистральные, шт | 840 | 188,3% |
Тракторы, тыс. шт | 36 600 | 100,2% |
Комбайны зерноуборочные, шт | 2011 | 130% |
Автобусы, тыс. шт | 1?582 | 122,6% |
Грузовые автомобили, тыс. шт | 10 338 | 103,7% |
Прицепы и полуприцепы авто, тыс. шт | 3 351 | 73,3% |
Краны? башенные, шт | 121 | 172,9% |
Станки металлорежущие, тыс. шт | 2966 | 138,7% |
Кузнечно-прессовые машины, шт | 153 | 156,1% |
? | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
экспорт | 1825,9 | 1857,3 | 1903,9 | 1863,9 |
импорт | 3180,7 | 3287,6 | 3402,7 | 2712,6 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |