Страна-импортер | Объем поставки, тыс. тонн |
Железорудное сырье, всего | 27 190,3 |
Концентрат | 12 235,3 |
Китай | 8043,9 |
Польша | 2216,7 |
Чехия | 901,9 |
Прочие страны | 1072,8 |
Окатыши | 9256,9 |
Австрия | 2521 |
Китай | 2117,9 |
Словакия | 1188,9 |
Сербия | 1068,9 |
Чехия | 803,9 |
Прочие страны | 1556,3 |
Аглоруда | 4956 |
Чехия | 1576,2 |
Польша | 1344,2 |
Словакия | 612,2 |
Австрия | 510,2 |
Прочие страны | 913,2 |
Агломерат | 742,1 |
Китай | 382,4 |
Чехия | 314 |
Прочие страны | 45,7 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |