?Предприятия | Октябрь 2010 г. | изм. к сентябрю 2010 г., % | 10 мес. 2010 г. | изм. к АППГ, % |
Нижнеднепровский | 36,3 | 8 | 295,6 | 13,8 |
Нико Тьюб | 27,3 | -13,6 | 255,7 | 11,9 |
Харцызский | 29,7 | -22,8 | 213,3 | 16,1 |
Луганский | 13,1 | -35,5 | 182,1 | 7,7 |
Новомосковский | 15,8 | -5,9 | 155,0 | 11,4 |
Коминмет | 14,1 | -14,6 | 125,3 | 12,7 |
ММК им. Ильича | 5,4 | 20,1 | 65,8 | 18,2 |
Днепропетровский | 6,5 | 18,8 | 65,6 | 10,4 |
ЮТиСТ | 1,7 | 0 | 12,2 | 16,1 |
СЕНТРАВИС | 1,1 | -26,6 | 10,4 | 7,2 |
01.10.2010 | 01.11.2010 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 7669,3 | 7745,38 | 968,17 | 0,99 | 76,08 |
ВГП | 7078,58 | 7230,28 | 903,79 | 2,14 | 151,70 |
Сварные | 6985,08 | 6976,38 | 872,05 | -0,12 | -8,70 |
Бесшовные | 9393,31 | 9544,74 | 1193,09 | 1,61 | 151,43 |
Профильные | 7220,23 | 7230,11 | 903,76 | 0,14 | 9,88 |
Днепропетровск | 7103,46 | 7135,84 | 891,98 | 0,46 | 32,38 |
ВГП | 6882,84 | 7032,42 | 879,05 | 2,17 | 149,58 |
Сварные | 6708,62 | 6695,72 | 836,97 | -0,19 | -12,90 |
Бесшовные | 7919,23 | 7919,23 | 989,90 | 0,00 | 0,00 |
Профильные | 6903,14 | 6896 | 862,00 | -0,10 | -7,14 |
Харьков | 7600,79 | 7506,07 | 938,26 | -1,25 | -94,72 |
ВГП | 7043,79 | 7039,42 | 879,93 | -0,06 | -4,37 |
Сварные | 7097,81 | 7120,86 | 890,11 | 0,32 | 23,05 |
Бесшовные | 9066,15 | 8704,79 | 1088,10 | -3,99 | -361,36 |
Профильные | 7195,39 | 7159,2 | 894,90 | -0,50 | -36,19 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |