Предприятие | Сентябрь | Август |
“Азовсталь” | 453,45 | 380,89 |
“Arcelor Mittal Кривой Рог” | 448,00 | 469,00 |
ММК им. Ильича | 363,00 | 306,00 |
“Запорожсталь” | 249,00 | 249,00 |
АМК | 231,00 | 178,00 |
ДМК им. Дзержинского | 210,00 | 154,00 |
ЕМЗ — “Метален” | 205,38 | 213,32 |
ММЗ | 131,00 | 114,00 |
ДЭМЗ | 92,00 | 73,00 |
ДМЗ им. Петровского | 60,00 | 60,00 |
ДМЗ | 43,00 | 46,00 |
“Днепроспецсталь” | 25,00 | 23,00 |
“Интерпайп — НТЗ” (железнодорожные колеса и бандажи) | 11,00 | 13,00 |
ДМПЗ | 6,00 | 10,00 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |