Регион | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. (f) | 2011 г. (f) | 2011/2008, % | 2011/2008, млн. т |
ЕС-27 | 182,3 | 117,2 | 139,4 | 147,4 | -19,1 | -34,9 |
Др. страны Европы | 28,9 | 23,9 | 28,7 | 31,4 | 8,7 | 2,5 |
СНГ | 49,9 | 35,8 | 45,3 | 50,3 | 0,7 | 0,4 |
НАФТА | 129,6 | 82,7 | 108,5 | 118 | -9,0 | -11,6 |
Южн+Центр. Америка | 44,6 | 34,1 | 43,6 | 47,6 | 6,6 | 3,0 |
Африка | 24,2 | 26,6 | 28 | 30 | 23,7 | 5,8 |
Ближний Восток | 45,6 | 42,2 | 45,6 | 47,6 | 4,3 | 2,0 |
Азия и Океания | 700,5 | 762,8 | 833,1 | 867,4 | 23,8 | 166,9 |
ИТОГО | 1204,8 | 1125,3 | 1272,2 | 1339,7 | 11,2 | 134,9 |
Регион | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. (f) | 2011 г. (f) | 2011/2008, % | 2011/2008, млн. т |
Развитые страны | 438,0 | 291,3 | 358,8 | 375,3 | -14,3 | -62,7 |
Развивающиеся страны и НРС | 767,3 | 834,1 | 913,4 | 964,4 | 25,7 | 197,1 |
Китай | 434,6 | 542,4 | 578,7 | 599 | 37,8 | 164,4 |
БРИК | 545,5 | 641 | 696 | 730,1 | 33,8 | 184,6 |
MENA | 58,8 | 59 | 62,4 | 65,7 | 11,8 | 6,9 |
Мир без Китая | 771,0 | 582,9 | 693,5 | 740,7 | -3,9 | -30,3 |
Источник: www.advis.ru
Новости по этой темеВ Новости
Всего новостей 165069ГОД:
МЕСЯЦ:
ИнформерЕжедневно обновляющиеся заголовки 10 последних новостей металлургии на вашем сайте |