Предприятие | Сентябрь | Август |
“Arcelor Mittal Кривой Рог” | 512,00 | 462,00 |
“Азовсталь” | 491,72 | 432,80 |
ММК им. Ильича | 459,00 | 486,00 |
“Запорожсталь” | 290,00 | 289,00 |
ДМК им. Дзержинского | 232,00 | 186,00 |
Алчевский МК | 225,00 | 223,00 |
ЕМЗ — “Метален” | 214,20 | 222,70 |
ДЭМЗ | 94,00 | 75,00 |
ДМЗ им. Петровского | 66,00 | 68,00 |
“Интерпайп — НТЗ” | 46,00 | 39,00 |
Донецксталь — МЗ | 36,00 | 41,00 |
“Электросталь Курахово” | 35,00 | 38,00 |
“Днепроспецсталь” | 34,00 | 31,00 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |