Объем ВВП (по паритету покупательной способности) | $ 32,56 млрд. (102-й показатель в мире) |
Объем ВВП (по официальному обменному курсу) | $31,86 млрд. |
ВВП на душу населения | $6,7 тыс. (127-й показатель в мире) |
Прирост ВВП за 2009 г. | 6,1 % |
Прирост промпроизводства | -26,6% % |
Объем экспорта | $ 6.737 млрд. |
Сальдо торг. баланса | $1.065 млрд. |
Валютные резервы | $ 9,55млрд. |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |