Регион | Потребление стали, млн. тонн | ||
2009 | 2010 (прогноз) | 2011 (прогноз) | |
ЕС | 117,2 | 139,4 | 147,4 |
Европейские страны не члены ЕС | 23,9 | 28,7 | 31,4 |
СНГ | 35,8 | 45,3 | 50,3 |
NAFTA | 82,7 | 108,5 | 118 |
Центральная и Южная Африка | 34,1 | 43,6 | 47,6 |
Африка | 26,6 | 28 | 30 |
Ближний Восток | 42,2 | 45,6 | 47,6 |
Азия и Океания | 762,8 | 833,1 | 867,4 |
Всего | 1125,3 | 1272,2 | 1339,7 |
Развитые страны | 291,3 | 358,8 | 375,3 |
Развивающиеся страны | 834,1 | 913,4 | 964,4 |
Китай | 542,4 | 578,7 | 599 |
БРИК | 641 | 696 | 730,1 |
MENA | 59 | 62,4 | 65,7 |
Мир без Китая | 582,9 | 693,5 | 740,7 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |