$ млн., если не указано иначе | 6 мес 2010 | 6 мес 2009 | Изм ., % | 2- й кв. 2010 | 1- й кв. 2010 | Изм ., % | ||||
Выручка | 7,387 | 4,810 | 53.6% | 4,245 | 3,142 | 35.1% | ||||
EBITDA | 1,447 | (30) | n/a | 955 | 492 | 94.1% | ||||
Рентабельность по EBITDA, % | 19.6% | (0.6%) | 22.5% | 15.7% | ||||||
Прибыль /(убыток) от операционной деятельности | 1,026 | (426) | n/a | 728 | 298 | 144.3% | ||||
Операционная рентабельность , % | 13.9% | (8.9%) | 17.1% | 9.5% | ||||||
Чистая прибыль (убыток4) | (593) | (946) | n/a | 192 | (785) | n/a | ||||
Прибыль (убыток4) от продолжающейся деятельности (т.е. без учета «Луккини») | 470 | (803) | n/a | 393 | (176) | n/a | ||||
Доход на акцию , $ | (0.59) | (0.94) | n/a | 0.19 | (0.78) | n/a |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |