| Продукция | Видимое потребление | % изм. 10.09 | |
| 2009 | 2010 | ||
| Проволока, в т.ч.: | 111,0 | 133,0 | 19,8 |
| из нелегированной стали | 108,1 | 126,4 | 16,9 |
| из легированной стали | 2,9 | 6,5 | 126,3 |
| Фибра проволочная (стальная) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проволока колючая | 0,2 | 0,7 | 100,0 |
| Электроды1 | 9,2 | 11,2 | 22,5 |
| Сетка стальная | 12,1 | 12,2 | 0,7 |
| Канаты и тросы2 | 13,7 | 13,3 | -2,8 |
| Крепежные изделия, в т.ч.: | 27,8 | 36,5 | 31,0 |
| гвозди | 10,6 | 10,1 | -4,3 |
| крепеж с резьбой | 14,8 | 22,9 | 53,9 |
| крепеж без резьбы | 2,4 | 3,6 | 48,0 |
| Цепи3 | 1,7 | 3,3 | 97,9 |
| Итого: | 175,7 | 210,1 | 19,6 |
| 1Электроды и проволока сварочная с покрытием или сердечником из флюсового материала 2Канаты, тросы, провод стальной многожильный 3Цепи (кроме цепей шарнирных и их частей) | |||
| Источник: Центр "Держзовнишинформ" | |||
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |