2007 г | 2008 г | 2009 г | |
В целом по Украине | 1351 | 1806 | 1906 |
По промышленности | 1554 | 2017 | 2117 |
По ГОКам | 1940 | 2376 | 2519 |
По КХЗ | 1862 | 2404 | 2584 |
Чёрная металлургия | 2324 | 2778 | 2851 |
Производство труб | 1689 | 2338 | 2270 |
Цветная металлургия | 1891 | 2259 | 2164 |
Индекс инфляции (год к году) | 112,80% | 125,20% | 115,9% |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |